<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Epson Stylus Photo R2880 &#8211; lebendiges A3+</title>
	<atom:link href="http://www.fotointern.ch/archiv/2008/05/28/epson-stylus-photo-r2880-lebendiges-a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2008/05/28/epson-stylus-photo-r2880-lebendiges-a3/</link>
	<description>Täglich unabhängige News für die Schweizer Fotoszene</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Maik Blume</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2008/05/28/epson-stylus-photo-r2880-lebendiges-a3/comment-page-1/#comment-4174</link>
		<dc:creator>Maik Blume</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/archiv/2008/05/28/epson-stylus-photo-r2880-lebendiges-a3/#comment-4174</guid>
		<description>Auf Grund der guten Presse und einigen Vergleichs-Tests von Fachzeitschriften habe ich mir diesen Drucker gekauft. Nach relativ einfacher Installation und Instalklation des Treibers mussten natürlich sofort die ersten Ausdrucke erstellt werden - einer in Farbe und einer in Schwarz/weis. Die Resultate waren in der Tat verblüffend. Beide Ausdrucke waren etwas zu dunkel, aber im Treiber ließ sich der Gammawert von 2,2 auf 1,8 umstellen. Noch jeweils ein Ausdruck - perfekt! Habe wirklich noch nie eine so überzeugende Qualität von einem Tintenspritzer gesehen. Den Drucker kann ich persönlich nur empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grund der guten Presse und einigen Vergleichs-Tests von Fachzeitschriften habe ich mir diesen Drucker gekauft. Nach relativ einfacher Installation und Instalklation des Treibers mussten natürlich sofort die ersten Ausdrucke erstellt werden &#8211; einer in Farbe und einer in Schwarz/weis. Die Resultate waren in der Tat verblüffend. Beide Ausdrucke waren etwas zu dunkel, aber im Treiber ließ sich der Gammawert von 2,2 auf 1,8 umstellen. Noch jeweils ein Ausdruck &#8211; perfekt! Habe wirklich noch nie eine so überzeugende Qualität von einem Tintenspritzer gesehen. Den Drucker kann ich persönlich nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

