<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fujifilm FinePix Real 3D: Das 3D-Fotosystem ist lieferbar</title>
	<atom:link href="http://www.fotointern.ch/archiv/2009/10/30/fujifilm-finepix-realeal-3d-das-3d-fotosystem-ist-lieferbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/10/30/fujifilm-finepix-realeal-3d-das-3d-fotosystem-ist-lieferbar/</link>
	<description>Täglich unabhängige News für die Schweizer Fotoszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: przewrocki michael</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/10/30/fujifilm-finepix-realeal-3d-das-3d-fotosystem-ist-lieferbar/comment-page-1/#comment-19230</link>
		<dc:creator>przewrocki michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=14801#comment-19230</guid>
		<description>es ist das gleiche elend wie bei den 3dpanoramen. das sind einfache panoramen. 3d tönt einfach innovativer. sobald sich was bewegt oder man um das objekt gehen kann nennt es sich 3d. echtes 3d ist 3dstereo-mit echter tiefenwirkung. zb. eine noch nicht gezeigte variante von google streetview. die laser helfen bei der tiefenerzeugung). das echte online-3d/3dstereo fürs freisehen wie auf youtube 3dvideo muss erst noch fertig entwicklet werden. auf meinen seiten kann man bereits eine lösung sehen(zzt baustelle wegen zügeltermin), noch innovativeres folgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es ist das gleiche elend wie bei den 3dpanoramen. das sind einfache panoramen. 3d tönt einfach innovativer. sobald sich was bewegt oder man um das objekt gehen kann nennt es sich 3d. echtes 3d ist 3dstereo-mit echter tiefenwirkung. zb. eine noch nicht gezeigte variante von google streetview. die laser helfen bei der tiefenerzeugung). das echte online-3d/3dstereo fürs freisehen wie auf youtube 3dvideo muss erst noch fertig entwicklet werden. auf meinen seiten kann man bereits eine lösung sehen(zzt baustelle wegen zügeltermin), noch innovativeres folgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/10/30/fujifilm-finepix-realeal-3d-das-3d-fotosystem-ist-lieferbar/comment-page-1/#comment-19053</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=14801#comment-19053</guid>
		<description>Mit dem &quot;extrem weiten Blickwinkel&quot; ist vermutlich der 3D Effekt und nicht die Brennweite gemeint. Eine 3D-Aufnahme (wenn beide Bilder gleichzeitig gemacht wurden) z.B. von Bergen aus dem Flugzeug gibt kaum etwas her, weil der Unterschied zwischen linkem und rechtem Bild zu klein ist. Durch die zeitliche Verzögerung wird der Abstand grösser, und 3D wirkt (es wirkt dann jedoch u.U. modellartiger).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem &#8220;extrem weiten Blickwinkel&#8221; ist vermutlich der 3D Effekt und nicht die Brennweite gemeint. Eine 3D-Aufnahme (wenn beide Bilder gleichzeitig gemacht wurden) z.B. von Bergen aus dem Flugzeug gibt kaum etwas her, weil der Unterschied zwischen linkem und rechtem Bild zu klein ist. Durch die zeitliche Verzögerung wird der Abstand grösser, und 3D wirkt (es wirkt dann jedoch u.U. modellartiger).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: przewrocki michael</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/10/30/fujifilm-finepix-realeal-3d-das-3d-fotosystem-ist-lieferbar/comment-page-1/#comment-18980</link>
		<dc:creator>przewrocki michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=14801#comment-18980</guid>
		<description>&quot;Damit werden 3D Aufnahmen mit einem extrem weiten Blickwinkel möglich&quot;
der extreme weite bildwinkel kann mit einem 35mm objektiv gar nie erreicht werden. höchstens mit einem 24mm. interessanter würde das system wenn dies möglich sein wird:
1. manueller fokus und belichtungseinstellungen.
2. neueste fuji-chiptechnologie.
3. hochauflösende autostereoskopische prints auf 179 lpi-linsenraster. extreme details mit beeindruckender tiefenwirkung.
letzteres wird hoffentlich auch mit diesem system möglich sein.
4. die grössten innovationen sind die einfache herstellung von 3dstereo-videos sowie die kompaktheit und das schnelle schiessen von 3dstereo-fotos.
ob die fixe stereobasis von 77mm die arbeit erleichtert oder einschränkt wird zzt. getestet. siehe yahoo-group fuji 3d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Damit werden 3D Aufnahmen mit einem extrem weiten Blickwinkel möglich&#8221;<br />
der extreme weite bildwinkel kann mit einem 35mm objektiv gar nie erreicht werden. höchstens mit einem 24mm. interessanter würde das system wenn dies möglich sein wird:<br />
1. manueller fokus und belichtungseinstellungen.<br />
2. neueste fuji-chiptechnologie.<br />
3. hochauflösende autostereoskopische prints auf 179 lpi-linsenraster. extreme details mit beeindruckender tiefenwirkung.<br />
letzteres wird hoffentlich auch mit diesem system möglich sein.<br />
4. die grössten innovationen sind die einfache herstellung von 3dstereo-videos sowie die kompaktheit und das schnelle schiessen von 3dstereo-fotos.<br />
ob die fixe stereobasis von 77mm die arbeit erleichtert oder einschränkt wird zzt. getestet. siehe yahoo-group fuji 3d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

