<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotointern.ch - Fotografie Nachrichten &#187; Portfolios</title>
	<atom:link href="http://www.fotointern.ch/thema/portfolios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotointern.ch</link>
	<description>Täglich unabhängige News für die Schweizer Fotoszene</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Sie Ihren Hund kreativ fotografieren &#8230;</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/10/03/wie-sie-ihren-hund-kreativ-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/10/03/wie-sie-ihren-hund-kreativ-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=49475</guid>
		<description><![CDATA[Die Informationsseite dpreview.com hat einen sehr lesenswerten Artikel über Hundefotografie publiziert. Dabei geht es um die Arbeitsweise des kalifornischen Fotografen Andy Sheng, der ein Studio betreibt, in dem ausschliesslich Vierbeiner fotografiert werden. Dazu gibt er eine Menge praktischer Tipps, wie man zu besseren Hundebildern kommt. Hunde posieren nicht wie Menschen, auch im Studio von Andy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/10/03/wie-sie-ihren-hund-kreativ-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Verbrannte Erde» von Meinrad Schade</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/17/%c2%abverbrannte-erde%c2%bb-von-meinrad-schade/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/17/%c2%abverbrannte-erde%c2%bb-von-meinrad-schade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=40230</guid>
		<description><![CDATA[«Verbrannte Erde», bereits publiziert in der Wochenzeitung WOZ und im Online-Magazin «Neuland», heisst der ebenso erschütternde wie aufrüttelnde Bildbericht über die Folgen russischer Atomtests. Meinrad Schade hat ans Licht gebracht, was jahrzehntelang verschwiegen wurde und zeigt eindrücklich, was geschieht, wenn die Menschheit mit einer Energieform spielt, die sie im Grunde nicht beherrscht. &#160; Fast 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/17/%c2%abverbrannte-erde%c2%bb-von-meinrad-schade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Minuten: Wer braucht schon Photoshop?</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/12/20-minuten-wer-braucht-schon-photoshop/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/12/20-minuten-wer-braucht-schon-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=39995</guid>
		<description><![CDATA[20 Minuten zeigt eine lustige Bildreihe mit 64 Aufnahmen, welche das menschliche Wahrnehmungsvermögen täuschen. Wegbereiter war wohl der alte Trick vom schiefen Turm von Pisa, doch gibt es unzählige andere Beispiele, wo sich die Situationskomik in originelle Schmunzelbilder umsetzen lässt. 20 Minuten präsentiert davon einige hervorragende und noch nie gesehene Bilderhits. Zur sehenswerten und inspirierenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/04/12/20-minuten-wer-braucht-schon-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Jürg Kaufmann in der dritten Dimension fotografiert</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/01/04/warum-jurg-kaufmann-in-der-dritten-dimension-fotografiert/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/01/04/warum-jurg-kaufmann-in-der-dritten-dimension-fotografiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoszene]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=33894</guid>
		<description><![CDATA[Jürg Kaufmann ist einer der bekanntesten Yacht- und Actionfotografen, der die bekanntesten Segelregatten der Welt mit beeindruckenden Bildern dokumentiert. Seit gut einem Jahr hat er die 3D-Fotografie als neues Medium für seine Aufnahmen entdeckt. Wie er dazu kam, und wie seine Segelbilder in der dritten Dimension wirken, zeigt dieser Bericht. Wie kamen Sie auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2011/01/04/warum-jurg-kaufmann-in-der-dritten-dimension-fotografiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Modefotografen setzten sich für PET-Recycling ein</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/schweizer-modefotografen-setzten-sich-fur-pet-recycling-ein/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/schweizer-modefotografen-setzten-sich-fur-pet-recycling-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=33397</guid>
		<description><![CDATA[13 bekannte Modefotografen nahmen das Thema PET-Recycling zum Anlass, um für ein Kalenderprojekt PET-Flaschen wie in einem Modeshooting zu inszenieren. Dabei sind sehr originelle Lösungen entstanden, die jetzt im PET-Kalender und vom 7. bis 11. Januar 2011 inder «Photo 10» zu sehen sein werden. Welches Bild gefällt Ihnen am besten? Mit etwas Glück können Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/schweizer-modefotografen-setzten-sich-fur-pet-recycling-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender von Yachtfotograf Jürg Kaufmann: Noch wenige Exemplare</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/kalendern-von-yachtfotograf-jurg-kaufmann-noch-wenige-exemplare/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/kalendern-von-yachtfotograf-jurg-kaufmann-noch-wenige-exemplare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=33347</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum dritten Mal erscheint der Yachtkalender von Jürg Kaufmann. Spitzenbilder einer Extremsportart, die einem das ganze Jahr hindurch begleiten und eine besondere Faszination ausstrahlen. Die Aufnahmen zeigen ebenso Extremsituationen für die Seglercrew und den Fotografen als auch berauschende Stimmungen, die uns in eine andere Welt entführen. Im Tessin aufgewachsen, haben Segelboote Jürg Kaufmann schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/12/15/kalendern-von-yachtfotograf-jurg-kaufmann-noch-wenige-exemplare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavazza Kalender 2011: «Falling in Love in Italy»</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/10/24/lavazza-kalender-2011-%c2%abfalling-in-love-in-italy%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/10/24/lavazza-kalender-2011-%c2%abfalling-in-love-in-italy%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=30371</guid>
		<description><![CDATA[«Falling in Love in Italy» lautet der Titel des exklusiven Lavazza Kalenders 2011, der vom international bekannten Fotografen Mark Seliger erstellt wurde. Acht Bilder, von denen jedes seine Geschichte erzählt – perfekt inszeniert und gekonnt fotografiert. Der Kalender ist nicht im Handel, doch mit etwas Glück können Sie ihn bei Fotointern.ch gewinnen. Auch die 19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/10/24/lavazza-kalender-2011-%c2%abfalling-in-love-in-italy%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Time Pilot» und wie er entstand</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/09/05/%c2%abtime-pilot%c2%bb-und-wie-er-entstand/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/09/05/%c2%abtime-pilot%c2%bb-und-wie-er-entstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=27371</guid>
		<description><![CDATA[Oliver M. Strate befasst sich seit Jahrzehnten mit Filmen und Filmmusik. In neuerer Zeit gehört daneben das Entwickeln aufwändiger Composings zu seinen Lieblingsbeschäftigung. Nach unzähligen Stunden Arbeit entführt er uns in seine Welt des Science Fiction. In dieser Bildserie zeigt der Künstler, wie sein neustes Werk «Time Pilot» Schritt für Schritt entstanden ist. Da mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/09/05/%c2%abtime-pilot%c2%bb-und-wie-er-entstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute: Tierfotograf Thomas Marent in der Fernsehsendung «Fernweh – Karibik»</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/08/06/heute-tierfotograf-thomas-marent-in-der-fernsehsendung-%c2%abfernweh-%e2%80%93-karibik%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/08/06/heute-tierfotograf-thomas-marent-in-der-fernsehsendung-%c2%abfernweh-%e2%80%93-karibik%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=25534</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend um 20:50 Uhr begegnet das «Fernweh»-Team in der SF1-Sendung «Fernweh – Karibik» von Mona Vetsch dem bekannten Tierfotografen Thomas Marent, der in Costa Rica weisse Fledermäuse sucht. Die Sendung gibt einen Einblick in die Arbeitsweise dieses bekannten Schweizer Fotografen und vermittelt uns Bilder von einmaliger Schönheit. Seit dem 16. Juli 2010 ist Mona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/08/06/heute-tierfotograf-thomas-marent-in-der-fernsehsendung-%c2%abfernweh-%e2%80%93-karibik%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag 1. August 2010 auf SF1: Andreas Seibert «From Somewhere to Nowhere»</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/07/30/sonntag-1-august-2010-auf-sf1-andreas-seibert-%c2%abfrom-somewhere-to-nowhere%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/07/30/sonntag-1-august-2010-auf-sf1-andreas-seibert-%c2%abfrom-somewhere-to-nowhere%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=25287</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 1. August 2010 wird in der Sendung Sternstunde Kunst auf SF1 um 12:00 Uhr der Film von Villi Hermann «From Somewhere to Nowhere» über den Aargauer Fotografen Andreas Seibert gezeigt. Seibert hat das Leben der chinesischen Wanderarbeiter eindrücklich dokumentiert. Sternstunde Kunst auf SF1 vom 1.8.2010, 12:00 Uhr: From Somewhere to Nowhere – Wanderarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/07/30/sonntag-1-august-2010-auf-sf1-andreas-seibert-%c2%abfrom-somewhere-to-nowhere%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürg Kaufmann: Der Segelfotograf auf eisigen 4‘000 Metern</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/05/16/jurg-kaufmann-der-segelfotograf-auf-eisigen-4%e2%80%98000-metern/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/05/16/jurg-kaufmann-der-segelfotograf-auf-eisigen-4%e2%80%98000-metern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=21960</guid>
		<description><![CDATA[Jürg Kaufmann gehört zu den bekanntesten und versiertesten Segelfotografen. Jetzt finden wir von ihm sensationelle Aufnahmen von der «Patrouille des Glaciers», der wohl härtesten Militärsportdisziplin in der Schweiz, die sich nachts auf Drei- und Viertausendern abspielt. Wie kam er dazu? Die «Patrouille des Glaciers» ist ein sportlicher Wettlauf der Schweizer Armee, der während des Aktivdienstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/05/16/jurg-kaufmann-der-segelfotograf-auf-eisigen-4%e2%80%98000-metern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony World Photography Awards 2010: Das sind die Gewinner</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/sony-world-photography-awards-2010-das-sind-die-gewinner/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/sony-world-photography-awards-2010-das-sind-die-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=20218</guid>
		<description><![CDATA[Die neun Gewinner der Amateur-Kategorien der Sony World Photography Awards 2010 stehen fest. Ihre Bilder wurden aus insgesamt 43&#8217;745 Beiträgen aus 144 Ländern ausgewählt und werden am fünftägigen Sony «World Photography Festival» in Cannes ausgestellt. Die Fotos der neun Gewinner in den Amateur-Kategorien werden in einer Ausstellung beim World Photography Festival zu sehen sein – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/sony-world-photography-awards-2010-das-sind-die-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisse PEN auf schwarzer Kohle</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/weisse-pen-auf-schwarzer-kohle/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/weisse-pen-auf-schwarzer-kohle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=20204</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche lud Olympus rund 30 Journalisten zu einem Praxistest der neuen PEN E-PL1 in die «Zeche Zollverein» im norddeutschen Ruhrgebiet ein. Es sollte erprobt werden, wie die kleine Kamera auch kritische Lichtsituationen meistert, und welche Spontanreaktionen sich daraus ergeben. Eine Kamera wie die neue PEN E-PL1 von Olympus lädt zum unbekümmerten fotografieren ein. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/29/weisse-pen-auf-schwarzer-kohle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henri Leuzinger: Prag und Südböhmen vor und nach der Wende</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/28/henri-leuzinger-prag-und-sudbohmen-vor-und-nach-der-wende/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/28/henri-leuzinger-prag-und-sudbohmen-vor-und-nach-der-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=20173</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotografie kommt als Medium der zeitgeschichtlichen Dokumentation eine grosse Bedeutung zu. Henri Leuzinger hat in Prag und Südböhmen 1989 und zwanzig Jahre später die gleichen Stadtansichten fotografiert. Interessant, wie es vor und nach der Wende aussah – und wie die Fotografie in der Lage ist, auch minimalste Unterschiede deutlich zu machen. Das Nationale Museum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/28/henri-leuzinger-prag-und-sudbohmen-vor-und-nach-der-wende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Image Ticker brachte Engadin Skimarathon mit Live-Photos ins Internet</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/17/live-image-ticker-brachte-engadin-skimarathon-mit-live-photos-ins-internet/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/17/live-image-ticker-brachte-engadin-skimarathon-mit-live-photos-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=19843</guid>
		<description><![CDATA[Kaiserwetter bescherte den über 11&#8217;400 Langläufern beim 42. Engadin Skimarathon ein unvergessliches Erlebnis. Erstmals konnten Angehörige und Freunde der Teilnehmer, und natürlich alle Freunde des «Engadiner», das Marathon-Geschehen live mitverfolgen &#8211; im Internet dank Live-Photos. Vom Start bis ins Ziel begleiteten die beiden Fotografen von swiss-image.ch, Rémy Steinegger und Andy Mettler, den Lauf mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/17/live-image-ticker-brachte-engadin-skimarathon-mit-live-photos-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Perle Afrikas» zum Schutz der Berggorillas in Uganda</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/16/%c2%abperle-afrikas%c2%bb-zum-schutz-der-berggorillas-in-uganda/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/16/%c2%abperle-afrikas%c2%bb-zum-schutz-der-berggorillas-in-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=11658</guid>
		<description><![CDATA[Zum «Jahr des Gorillas» der Vereinten Nationen war ein achtköpfiges Fotografen- und Autorenteam in Afrika unterwegs, um eine fantastische Landschaft und die letzten frei lebenden Berggorillas Ugandas zu fotografieren. Daraus ist der prachtvolle Fotobildband «Perle Afrikas» entstanden, von dessen Erlös ein Teil dem Hilfswerk «Mondberge» zur Rettung der Gorillas zufliesst. Uganda hat sich ihnen völlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/16/%c2%abperle-afrikas%c2%bb-zum-schutz-der-berggorillas-in-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch von Marco Paoluzzo: Føroyar – Färör</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/12/neues-buch-von-marco-paoluzzo-f%c3%b8royar-%e2%80%93-faror/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/12/neues-buch-von-marco-paoluzzo-f%c3%b8royar-%e2%80%93-faror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[Marco Paoluzzo hat sich längst international einen Namen als Reisefotograf gemacht und uns Island, Irland, China, Cuba und Ethiopien &#8211; um nur die wichtigsten zu nennen &#8211; in hervorragenden Bildbände und Ausstellungen näher gebracht. Jetzt ist sein neuestes Buch erschienen über die verlorenen Atlantikinseln Färör. Stimmungsvolle Landschaften über eine Inselwelt, die nur von wenigen bereist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/12/neues-buch-von-marco-paoluzzo-f%c3%b8royar-%e2%80%93-faror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Wallpaper Contests: Die Siegerbilder</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/05/windows-7-wallpaper-contests-die-siegerbilder/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/05/windows-7-wallpaper-contests-die-siegerbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=11207</guid>
		<description><![CDATA[Der «Windows 7 Wallpaper Contests» ist auf grosses Interesse gestossen, und Microsoft hat bis zum Ende der Kampagne über 800 Fotos erhalten. Diese mussten gesichtet und bewertet werden, und häufig waren lange Diskussionen nötig, bis sich die Jury einig war, welche Fotos es schlussendlich in die Wochenauswahl schaffen sollten. Hier sind die Gewinnerbilder: Woche 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/08/05/windows-7-wallpaper-contests-die-siegerbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einst / Jetzt – Bieler Stadtansichten</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/07/31/einst-jetzt-%e2%80%93-bieler-stadtansichten/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/07/31/einst-jetzt-%e2%80%93-bieler-stadtansichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[Es ist für viele Fotografen ein besonderer Anreiz, die Veränderungen eines Stadtbildes zu dokumentieren und das Einst und Jetzt einander gegenüber zu stellen. Jemand, der dies kürzlich mit viel Liebe zum Detail bewerkstelligt hat, ist der Bieler Pressefotograf René Villars. Dazu ist eine ebenso fotografisch interessante wie städtehistorisch wertvolle Broschüre «Einst / Jetzt &#8211; Bieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2009/07/31/einst-jetzt-%e2%80%93-bieler-stadtansichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSNBC 2008 Jahresrückblick Bildern</title>
		<link>http://www.fotointern.ch/archiv/2008/12/18/msnbc-2008-jahresruckblick-bildern/</link>
		<comments>http://www.fotointern.ch/archiv/2008/12/18/msnbc-2008-jahresruckblick-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotointern.ch/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Rückblicke auf das Jahr 2008 beginnt: Dass im Jahresresumé des Amerikanischen Nachrichtensenders MSNBC die US-Wahlen eine wichtige Rolle spielen, leuchtet ein. Mit dabei sind aber auch zahlreiche eindrückliche Fotos aller möglichen verschiedenen News- und Sportthemen aus dem endenden Jahr. Sehr empfehlenswert &#8211; hier geht&#8217;s zur &#8220;Year in Pictures&#8221; Galerie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotointern.ch/archiv/2008/12/18/msnbc-2008-jahresruckblick-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

