Die «Epson EcoTank»-Familie, die vor zehn Jahren erstmals vorgestellt wurde und mit ihren unschlagbar günstigen Betriebskosten aufgrund nachfüllbarer Tanks überzeugten, erhält weiteren Zuwachs mit vier neuen Multifunktions-Geräten (MFG), von denen drei für das Format DIN A4 ausgelegt sind und einer bis zum Format A3+ drucken kann.
Die drei kompakten A4-Modelle ET-2830, ET-2840 und ET-4810 sowie der grosse ET-18100 können als MFGs drucken und scannen und somit auch kopieren. Der ET-4810 hat zudem ein Fax an Bord und einen automatischen Stapeleinzug (ADF, Automatic Document Feeder). Der grosse ET-18100 druckt Fotos bis zum «A3+»-Format und verwendet dafür im Unterschied zu den anderen Modellen sechs Farben (CMYK sowie Light Cyan und Light Magenta). Alle vier nutzen das EcoTank-Nachfüllsystem mit Tinte in günstigen Nachfüllflaschen.
Vier neue, kompakte A4-EcoTanks für Fotoliebhaber, Familien und kleine Büros. Vlnr sind dies die drei A4-Modelle ET-2830, ET-2840 und ET-4810 sowie der ET-18100 für A3+.
Für Familien oder kleinere Büros, in denen auch Fotos gedruckt werden sollen, stellt Epson sin die vier neue Multifunktionsgeräte gedacht: Den Epson EcoTank ET-4810 (DIN-A4, Funktionen: Druck, Kopie, Scann und Fax), den ET-2840 und den ET-2830 (beide DIN-A4 mit den Funktionen Druck, Kopieren und Scannen) sowie mit dem ET-18100 einen A3+-Fotodrucker. Fotoliebhaber, Agenturen, Werbe- und Marketingdienstleister, die auch häufiger Bilder drucken, finden in den neuen EcoTanks eine preiswerte, zuverlässige Lösung für ihre Ansprüche. Die EcoTank-MFGs ET-4810, ET-2840 und ET-2830 werden zu rund 30 Prozent aus recyceltem Material hergestellt. Auch sind bei diesen Modellen die Resttintenbehälter selbst austauschbar.
Auch die neuen EcoTanks zeichnen sich durch ein sehr kompaktes Design aus, das ihren Einsatz auch in beengten Umgebungen ermöglicht. Ihre Anschlussmöglichkeiten erleichtert die Integration in bestehende IT-Welten. Anstelle von Tintenpatronen besitzen alle EcoTanks grossvolumige, nachfüllbare Tintentanks mit einer Reichweite von Tausende von Seiten. Tintenflaschen garantieren ein zügiges, preiswertes Nachfüllen der Tinte, denn mit dem EcoTank-Drucksystem können Anwender bis zu 90 Prozent ihrer Druckkosten einsparen. Die in den EcoTanks verbaute Heat-Free-Drucktechnologie gewährleistet darüber hinaus hohe Produktivität bei geringem Stromverbrauch, sodass die Betriebskosten weiter sinken. Auch wird dank der Nachfüllflaschen der anfallende Plastikmüll verringert.
Christian Langenberg, Manager Business Management C&C-Channel, erklärt: «Dank der grossen Modellvielfalt an Epson EcoTank-Druckern ist diese Linie die ideale Lösung für alle Familien und kleinen Büros. Die neuen multifunktionalen EcoTank DIN-A4-Drucker ET-4810, ET-2840 und ET-2830 zeichnen sich dabei durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute aus, wobei die ET-4810 und ET-2840 zusätzlich über ein 3,7 cm grosses LC-Display verfügen, welches die Navigation im Menü erleichtert. Die Druckauflösung der drei liegt bei 4800 x 1200 dpi, die physikalische Scanauflösung 1200 ppi x 2400 ppi (horizontal x vertikal).
Der EcoTank ET-18100 ist mit einem 6-Farben-Tintenset (C, M, Y, K, LC, LM) ausgestattet, mit dem besonders hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ erstellt werden. Die Druckauflösung soll bei 5760 x 1440 dpi liegen. Angaben zur Scanfläche und Auflösung liegen nicht vor.
Alle neuen Modelle lassen sich dank ihrer vielen Anschlüsse problemlos in bestehende IT-Infrastrukturen zu Hause oder im Büro integrieren. Die neuen EcoTanks sind zu der Epson Smart Panel App kompatibel, was die Steuerung, den Druck, Scann und anderes von einem Smartphone oder Tablet aus weiter vereinfacht.»
Die EcoTank ET-4810, ET-2840, ET-2830 und ET-18100 haben dank ihrer grossen Tintentanks mit einer Reichweite von Tausenden von Seiten sehr niedrige Betriebskosten. Anwender drucken mit ihnen bis zu 4’300 Seiten in Schwarzweiss oder 7’300 in Farbe (entspricht rund 72 Tintenpatronen) beim ET-4810, ET-2840 und ET-2830. Alternativ ist es möglich, mit dem ET-18100 bis zu 2100 Bilder im Format 10 x 15 cm zu drucken.
Der Nachfüllvorgang ist dank der Tintenflaschen, die ohne Verschütten den richtigen Farbtank auffüllen, sehr einfach. Auch verfügt der ET-4810 über ein Fax, einen 30-Blatt fassenden automatischen Dokumenteneinzug (ADF) und wie der ET-2830, der ET-2840 und der ET-18100 auch über ein hinteres, 100-Blatt fassendes Papierfach.
Preise und Verfügbarkeit
Die drei neuen A4-EcoTank-Modelle sind ab Mitte Februar 2023 im Fachhandel verfügbar und kosten zwischen 309 und 434 Franken. Das A3+-Modell folgt im März und ist für 849 Franken zu haben.
- Epson EcoTank ET-18100 (A3+): CHF 849.-
- Epson EcoTank ET-4810 (A4 mit ADF und Fax): CHF 434.-
- Epson EcoTank ET-2840 (A4): CHF 339.-
- Epson EcoTank ET-2830 (A4): CHF 309.-
Weitere Infos
Epson EcoTank ET-18100 (Produktseite ist noch nicht verfügbar)
Epson EcoTank ET-4810 (Produktseite)
Epson EcoTank ET-2840 (Produktseite)
Epson EcoTank ET-2830 (Produktseite)
Epson Tintenstrahl-MFGs und -drucker (Übersichtsseite)
EcoTank-Druckkosten-Rechner (Infoseite)
Epson Deutschland – Büro Schweiz
8700 Kloten
Epson EcoTank (Modelle 2023-02) – Spezifikationen | |||
Modell | ET-4810 | ET-2840 | ET-2830 |
Technik | |||
Druckmethode | PrecisionCore-Druckkopf | PrecisionCore-Druckkopf | PrecisionCore-Druckkopf |
Düsenkonfiguration | 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe | 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe | 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe |
Minimale Tröpfchengrösse Picoliter | 3,3 pl | 3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie | 3,3 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie |
Tintentechnologie | Farbstoffbasierte Tinte | Farbstoffbasierte Tinte | Farbstoffbasierte Tinte |
Druckauflösung | 4800 dpi x 1200 dpi | 4800 dpi x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Kategorie | Home Office | k.A. | k.A. |
Multifunktion | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | Drucken, Scannen, Kopieren | Drucken, Scannen, Kopieren |
Druck | |||
Anzahl der Farben | 4 Farben (Dye-Tinte) | 4 Farben (Dye-Tinte) | 4 Farben (Dye-Tinte) |
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 | 15 Seiten/Min Schwarzweiss 8 Seiten/Min Farbe |
15 Seiten/Min Schwarzweiss, 8 Seiten/Min Farbe |
15 Seiten/Min Schwarzweiss 8 Seiten/Min Farbe |
Druckgeschwindigkeit | 33 Seiten/Min Schwarzweiss (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 90 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper) | 33 Seiten/Min Schwarzweiss (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) | 33 Seiten/Min Schwarzweiss (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) |
Zeit bis zur ersten Seite | k.A. | Schwarzweiss 9 Sekunden, Farbe 15 Sekunden | Schwarzweiss 9 Sekunden, Farbe 15 Sekunden |
Farben | Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye] | Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye] | Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye] |
Kapazitäten der Farbtanks | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
Scannen | |||
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) | 5 ipm mit ADF scan 12 Sekunden über Vorlagenglas | 11 Sekunden über Vorlagenglas | 11 Sekunden über Vorlagenglas |
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe) | 5 ipm with ADF scan 29 Sekunden über Vorlagenglas | 28 Sekunden über Vorlagenglas | 28 Sekunden über Vorlagenglas |
Scanauflösung (horizontal x vertikal) | 1200 ppi x 2400 ppi | 1200 ppi x 2400 ppi | 1200 ppi x 2400 ppi |
Maximum scan size | 216 mm x 297 mm | ||
Ausgabeformate | k.A. | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG, PDF multi |
Scannertyp | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) |
Fax | |||
Faxtyp | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe) | — | — |
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit | bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite | — | — |
Fax-Kurzwahltasten (max.) | 100 Namen und Nummern | — | — |
Seitenspeicher | bis zu 100 Seiten (ITU-T-Tabelle Nr. 1) | — | — |
Faxfunktionen | Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Polling Reception | — | — |
Papierspezifikationen | |||
Anzahl der Papierfächer | 1 | 1 | 1 |
Papierformate | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, 9 x 13 cm | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9 | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9 |
Duplex | k.A. | Manuell | Manuell |
Automatischer Dokumenteneinzug | 30 Seiten | — | — |
Kapazität des Ausgabepapierfachs | k.A. | 30 Blatt | 30 Blatt |
Paper Tray Capacity | 100 Blatt Standard | 100 Blatt Standard | 100 Blatt Standard |
Passendes Papiergewicht | 64 g/m² – 300 g/m² | 64 g/m² – 300 g/m² | 64 g/m² – 300 g/m² |
Medienverarbeitung | k.A. | Randloser Druck (bis zu 10 x 15 cm) | Randloser Druck (bis zu 10 x 15 cm) |
Allgemeines | |||
Empholene Netze-Anzahl | k.A. | Von 1 bis 2 | Von 1 bis 2 |
Energieverbrauch | 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,9 W (Energiesparmodus), 7,1 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week | 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 5,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,19 kWh/week | 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 5,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,19 kWh/week |
Betriebsspannung | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Geräuschpegel | k.A. | 5,1 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus – 41 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus | 5,1 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus – 41 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 375 x 347 x 237 mm | 375 x 347 x 179 mm | 375 x 347 x 179 mm |
Gewicht | 5,2 kg | 4,1 kg | 4,1 kg |
Farben (Gehäuse) | k.A. | Schwarz | Schwarz |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.9.x, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 oder neuer (32-bit), macOS 11 oder neuer | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 oder neuer Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 oder neuer (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 oder neuer, macOS 11 oder neuer | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 oder neuer, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 oder neuer (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2,oder neuer macOS 11 oder neuer |
Enthaltene Software | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
WLAN-Sicherheit | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Creative Print App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Lieferumfang | 4 x 65 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta) plus 1 zusätzlicher Tintenbehälter (Schwarz), Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Garantiedokument | 4 x 65 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta) plus 1 zusätzlicher Tintenbehälter (Schwarz), Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Garantiedokument | 4 x 65 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta) plus 1 zusätzlicher Tintenbehälter (Schwarz), Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Garantiedokument |
Weitere Funktionen | |||
LC-Display | Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm | Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm | — |
Sonstiges | |||
Garantie | 12 Monate Carry-in, 50’000 Seiten | 12 Monate Carry-in, 50’000 Seiten | 12 Monate Carry-in, 50’000 Seiten |
Ergiebigkeit der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen | |||
Ergiebigkeit Schwarz | 6’600 Seiten | 6’600 Seiten | 6’600 Seiten |
Ergiebigkeit Farbe | 5’900 Seiten | 5’900 Seiten | 5’900 Seiten |
Konnektivität | |||
Netzwerkprotokoll | IPv4, IPv6 | ||
Weitere Funktionen | |||
Verbrauchsmaterialien | 104 Tintenflasche 4 Farben und Tinten * | 104 Tintenflasche 4 Farben und Tinten * | 104 Tintenflasche 4 Farben und Tinten * |
* Tinten von Epson wurden speziell für Drucker von Epson entwickelt und sorgen so für ein scharfes Druckbild mit wischfestem Text, das Generationen lang hält. |
.
Epson ET – 18100 : Fotodruck in DIN A3 Plus schön und gut, wenn er hoffentlich nicht das gleiche Problem , wie der Epson ET – 8550 hat. Da sind Rollenabdrücke, bzw. Pizza – Wheel beim DIN A3 Plus Druck auf den Fotografien zu sehen, wenn man z.B. Fine – Art Papiere verwendet. Wenn Epson meint, nur mit Papieren von Epson gibt es keine Probleme mit Pizza Wheels, sollte man dies in der Produktbeschreibung epliziert hinzufügen, denn dann würde ich auf einen anderen Drucker von der Konkurrenz umsteigen, der sicherlich auch Fine – Art Papiere einwandfrei druckt.
Als Chefredakteur vom FineArtPrinter möchte ich versuchen, die Eco-Tank-Politik von Epson zu beleuchten:
•Tatsache ist, daß der Gewinn weder bei Epson oder Canon durch die Hardware erzeilt wird, sondern durch die Tinten. Deshalb sind (Zitat eines Epson-Managers) „die Eco-Tank-Geräte in der Anschaffung deutlich teurer, weil wir an der Tinte weniger verdienen.“
• Tatsache ist auch, dass die Eco-Tank-Drucker von Epson mit Dye-Tinte drucken. Ergibt leuchtende Farben, Lichtbeständigkeit allerdings, verglichen mit Pigmenttinten, deutlich geringer. Drucken wir nun, wie Ralf Müller, auf teuren FineArtMedien gilt es zu bedenken: Die Haltbarkeit der Drucke mit Dye-Tinte auf den matten Fineart-Medien ist nochmals geringer als auf Glanz-Medien, zudem fehlen den Drucker Grautinten für gute SW-Prints.
Danke für diese interessanten Hinweise aus der Praxis!
Hallo meine Damen und Herren,
ich kann mit meinen Epson L355 Eco-Tank nicht mehr drucken, Tinte ist aufgefüllt, die Drucke sind auf der Warteschlange, die Kontrollleuchte blinkt zwischen Tinte und Papier.
Als Fehlermeldung erhalte ich; Schließen Sie das Produkt an den Computer an und schalten Sie es ein. Wenn Sie das Gerät während des Druckens ausschalten, brechen Sie den Druckauftrag ab.
Das Stempelkissen eines Druckers ist am Ende seiner Lebensdauer.
Bitte wenden Sie sich an den Epson Support.
Was kann ich machen brauche ich wirklich einen neuen Drucker.
Mit freundlichem Gruß, Bernd Stange.
Was spricht dagegen, genau das zu tun, was die Meldung sagt, und sich an den Epson-Support zu wenden?
Wie bei einem Auto muss nicht nur der Tank aufgefüllt, sondern auch der Drucker von Zeit zu Zeit gewartet werden. Während beim Auto der Ölfilter gewechselt werden muss, muss beim Drucker das Stempelkissen ausgetauscht werden, damit es weiterhin überschüssige Tinte aufnehmen kann. Genauso wenig wie ein Auto muss ein Drucker wegen einer anstehenden Wartung verschrottet werden, sondern man muss die Wartung einfach durchführen oder durchführen lassen. Anleitungen zum Selbermachen gibt es im Internet.
Die Angabe, mit den Tanks beim A3+-Drucker „bis zu 2100 Seiten“ zu drucken, ist seltsam,da sie auf 10 x 15 cm bezogen ist. Schon A3 ist acht mal so gross und das nur vage definierte A3+ dürfte somit höchstens 200 Seiten ergeben.