Die für ihre Flugdrohnen bekannte DJI ist seit Jahren auch mit starken Action Cams und Gimbals erfolgreich. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits zwei Modelle lanciert wurden, folgt nun mit der Osmo Action 6 das neue Flaggschiff in dieser Sparte. Die Action 6 kommt einem brandneue 1/1,1-Zoll-Quadrat-Sensor, grösser als der 1/1,3-Zoll-Typ der Action 5. Damit soll sie eine höhere Bildqualität auf und einen grossen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen bieten, was gerade bei Motiven mit grossem Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereich bewältigen kann. Der grössere Sensor, der wie in der Osmo 360 quadratisch ist,,wird auch verwendet, um im neuen 4K-Modus nachträglich mehr Flexibilität bei der Wahl des Bildausschnitts zu haben. Die Blende kann für mehr Licht fest mit 1,20 oder für mehr Schärfentiefe mit bis 1:4,0 eingestellt werden
Als Speichermedium dient eine SD-Karte oder der interne Speicher mit 50 GB (vorheriges Modell 47 GB). Als Schnittstellen gibt es WLAN 6 und USB 3.1
Die DJI durchbricht mit der Osmo Action 6 die Grenzen der festen Blende – DJIs erste Action-Kamera mit variabler Blende
Die Osmo Action 6 soll die Bildgebung neu definieren und mehr Möglichkeiten für kreative Aufnahmen eröffnen. Dazu bietet sie mehr mehrere Neuheiten bei Ausstattung und Funktionen unter den Action Cams. So ist sie die erste Action Cam mit variabler Blende, die einen Bereich von f/2,0 bis f/4,0 abdeckt und eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verspricht. Sie ist ausserdem mit dem speziellen 1/1,1-Zoll-Quadrat-CMOS-Sensor von DJI und 2,4-µm-Fusion-Grosspixeln ausgestattet, wodurch die Bildqualität für ActionsCams markant verbessert wird.
Erste Action-Kamera mit variabler Blende
Die Osmo Action 6 bricht mit dem traditionellen Design von Actionkameras mit fester Blende und ermöglicht es Benutzern, aus mehreren Blendenmodi zu wählen, die für eine Vielzahl von Szenarien geeignet sind. Mit einer maximalen Blende von f/2,0 fängt die Osmo Action 6 mehr Licht in die Aufnahme, was die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Im Auto-Modus bietet si adaptive Blendenbereichsoptionen, und die Blende passt sich automatisch innerhalb jedes Bereichs an, um klare Ergebnisse in verschiedenen Szenen zu erzielen, von Anahmen bei schlechten Lichtverhältnissen bis hin zu hellen, detailreichen Landschaften. Im Starburst-Modus werden die Lichter der Stadt zu faszinierenden Sterneneffekten, die gut beleuchteten Grossstadtszenen einen kreativen Effekt und zusätzliche Spannung verleihen.
Mit dem Makroobjektiv-Zubehör (separat erhältlich) können Kreative eine kreative geringere Schärfentiefe mit diesem Kameratyp erzielen und Nahaufnahmen von Lebensmitteln, Haustieren und Blumen atemberaubend schön gestalten. Mit dem Makroobjektiv reduziert sich die minimale Fokussierentfernung von 35 cm auf nur 11 cm, was gestochen scharfe Nahaufnahmen für Vlog-Selfies ermöglicht. Bei Weitwinkelaufnahmen wechselt die Kamera automatisch in den FOV-Boost-Modus, wenn das optionale Osmo Action 6 FOV-Boost-Objektiv angebracht ist, und erweitert das native Sichtfeld von 155° auf 182°1, was ideal für wirklich immersive POV-Actionaufnahmen von Rand zu Rand ist.
Neuer 1/1,1-Zoll-Quadrat-Sensor für Bildqualität auf hohem Niveau
Der brandneue 1/1,1-Zoll-CMOS-Sensor der Osmo Action 6 mit 2,4 μm grossen Pixeln liefert einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen und sorgt so für gestochen scharfe Details in kontrastreichen Umgebungen. Er unterstützt ausserdem Videoaufnahmen mit bis zu 4K/120 fps im Seitenverhältnis 4:3. Der grössere Sensor sorgt für eine bessere Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und gewährleistet auch in extrem dunklen Umgebungen klare, detailreiche Aufnahmen. Mit seinem grösseren Sensor, der grösseren Blende und der neuen Rauschunterdrückungstechnologie ermöglicht die Osmo Action 6 den SuperNight-Modus für klare Aufnahmen bei Nacht und detailreiche Videos mit bis zu 4K/60 fps bei schlechten Lichtverhältnissen. Darüber hinaus bewahrt das 10-Bit-D-Log M-Farbsystem von DJI Details in den Lichtern und Schatten für mehr Flexibilität in der Postproduktion. Die Osmo Action 6 bietet ausserdem eine D-Log M-Vorschau auf dem Bildschirm für die Echtzeitüberwachung von Farbe und Belichtung.
Zubehör
Eine Reihe spezieller separat erhältlicher Zubehörteile werden zur Action 6angeboten
- Osmo Action 6 Macro Lens
- Osmo Action 6 FOV Boost Lens
- Osmo Action 6 Glass Lens Cover
- Osmo Action 6 ND Filter Set
- Osmo Action Dual-Direction Battery Handle
- Osmo Action Dual-Direction 360° Wrist Strap
- Osmo Action Dual-Direction Mini Handlebar Mount
- Osmo Action 6 Waterproof Case
- Osmo Multifunctional Battery Case 3
- Osmo 1.5m Extension Rod Kit (Dual-Direction Quick-Release)
- Osmo Flat Adhesive Base Kit (Dual-Direction Quick-Release)
- Osmo Road Cycling Accessory Kit (Dual-Direction Quick-Release)
- Osmo Action 6 Diving Accessory Kit
Preise und Verfügbarkeit
Die DJI Osmo Action 6 kann seit gestern (18.11.2025) bei Händlern und im DJI Shop bestellt werden. Sie wird einzelnen sowie in mehreren Combo-Packs mit unterschiedlichem Lieferumfang zu folgenden Preisen UVP angeboten. Es wurde nur die Preise in Euro kommuniziert, jene FRanken folgen
Osmo Action 6 Standard Combo – 379 EUR
Enthält Osmo Action 6, Osmo Action Extreme Battery Plus (1950 mAh), Osmo Dual-Direction Quick-Release Adapter Mount, Osmo Action Curved Adhesive Base, Osmo Locking Screw, USB-C-zu-USB-C-PD-Kabel, Osmo Action Anti-Slip Pad
Osmo Action 6 Adventure Combo – 479 EUR
Enthält alles aus dem Standard Combo sowie zwei zusätzliche Osmo Action Extreme Batterien Plus, eine zusätzliche Osmo Dual-Direction Quick-Release Adapterhalterung, eine zusätzliche Osmo Sicherungsschraube, das Osmo Multifunktionale Batteriefach 3 und eine Osmo 1,5 m Verlängerungsstange
Weitere Infos
DJI Osmo Action 6 (Produktseite)
DJI Care Refresh (Infoseite)
DJI (Herstellerseite)
DJI Webstore (Online-Shop)
Für Händler: DJI-Produkte werden in der Schweiz vertrieben durch:
Intercycle AG
Pfrundmatte 3
CH-6210 Sursee
.
| DJI Osmo Action 6 – Spezifikationen | |
| General | |
| Dimensions | 72.8×47.2×33.1 mm (L×W×H) |
| Weight | 149 g |
| Waterproof | 20 m without the Waterproof Case, 60 m with the Waterproof Case Before use, close the battery compartment cover and the USB-C port cover, and tighten the Glass Lens Cover. It is recommended to install Waterproof Case for long-term underwater shooting or in environments with high water impact pressure. Osmo Action 6 and its Waterproof Case have an IP68 waterproof rating. Do not use the camera in hot springs or extreme underwater environments, or let it come into contact with corrosive or unknown liquids. |
| Number of Microphones | 3 |
| Touchscreens | Front Screen: 1.46-inch 331 ppi 342×342 800 cd/㎡ max brightness (typical)Rear Screen: 2.5-inch 326 ppi 400×712 800 cd/㎡ max brightness (typical), 1000 cd/㎡ peak brightness |
| Supported SD Cards | microSD (up to 1 TB) |
| Recommended microSD Cards | Recommended Models: Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Camera | |
| Sensor | 1/1.1-inch CMOS |
| Lens | FOV: 155° Aperture: f/2.0-f/4.0 Focus Range (at aperture f/4.0): 0.2 m to ∞ |
| ISO Range | Photo: 100-25600 Video: 100-51200* * ISO 51200 is available only in SuperNight mode. For all other video modes, the maximum ISO is 25600. |
| Electronic Shutter Speed | Photo: 1/8000-30 s Video: 1/8000s to the limit of frames per second |
| Max Photo Resolution | 7168×5376 |
| Zoom | Digital Zoom Photo: Max 2× Video: Max 2× Not supported in 38MP/34MP photo mode, SuperNight, Subject Tracking, Slow Motion, or Timelapse modes. |
| Still Photography Modes | Single: Approx. 38 MP Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 s Burst: Up to 30 images/3 s |
| Video | 4K Custom: 3840×3840@24/25/30/48/50/60fps 4K (4:3): 3840×2880@100/120fps 4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 4K (9:16): 2160×3840@100/120fps 4K (9:16): 2160×3840@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@100/120fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16): 1512×2688@100/120fps 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@100/120/200/240fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
| Subject Tracking | 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Slow Motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 mins Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5 hours, ∞ |
| Stabilization | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteadyEIS is not supported in Slow Motion and Timelapse modes. HorizonSteady and HorizonBalancing are supported for 1080p (16:9), 2.7K (16:9), 4K (16:9), and 4K Custom videos with frame rates of 60fps or below |
| Pre-Rec | Pre-Recording Duration: 5/10/15/30 s, 1/2/5 mins |
| Max Video Bitrate | 120 Mbps |
| Supported File System | exFAT |
| Photo Format | JPEG/RAW |
| Video Format | MP4 (HEVC) |
| Built-in Storage Capacity | The camera features 64 GB of built-in storage, with 50 GB available for use. The storage capacity can be expanded by inserting a microSD card. |
| Audio Recording | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Akku | |
| Type | Li-ion 1S |
| Capacity | 1950 mAh |
| Energy | 7.5 Wh |
| Voltage | 3.87 V |
| Operating Temperature | -20° to 45° C |
| Charging Temperature | 5° to 40° C |
| Operating Time | 240 Minuten Measured at a room temperature of 25° C (77° F), while recording 1080p/24fps (16:9) video, with RockSteady on, Wi-Fi off, Voice Control and Gesture Control off, and screens off. Data was collected in a controlled environment and should be taken as reference only. |
| Connection | |
| Wi-Fi Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz |
| Bluetooth Transmitter Power (EIRP) | < 13 dBm |
| Bluetooth Protocol | BLE 5.1 |

